Dota 2
Matreshka — Quantum
Драфт
Matreshka
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ | 17/3/11 | 861 | 925 | 543 | 35,3k | 46,1k | |
| Egor | 12/5/19 | 659 | 888 | 329 | 26,6k | 39,7k | |
| kur0patbI4 | 6/3/29 | 500 | 664 | 214 | 21,0k | 22,6k | |
| GrOOm | 4/9/26 | 384 | 533 | 57 | 16,2k | 17,9k | |
| lorenof 2020 | 5/5/32 | 375 | 627 | 46 | 13,9k | 14,1k |
Quantum
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bashka | 6/9/8 | 609 | 694 | 456 | 23,0k | 29,2k | |
| Rvze | 8/9/14 | 516 | 750 | 279 | 19,5k | 46,3k | |
| 迷戀 | 3/8/8 | 435 | 466 | 279 | 17,6k | 10,7k | |
| mind- | 6/8/13 | 414 | 543 | 159 | 14,9k | 20,6k | |
| Fezor | 1/11/18 | 283 | 449 | 78 | 10,0k | 11,2k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.