Dota 2
Team Zero — Azure Ray
Драфт
Team Zero
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E | 4/3/6 | 570 | 640 | 231 | 14,6k | 16,3k | |
| 7e | 3/8/4 | 435 | 542 | 176 | 10,8k | 13,0k | |
| Beyond | 0/6/8 | 497 | 546 | 173 | 11,1k | 7,7k | |
| Pyw | 6/7/2 | 303 | 293 | 53 | 7,3k | 8,6k | |
| zzq | 0/7/9 | 239 | 288 | 44 | 5,2k | 4,6k |
Azure Ray
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou | 7/0/15 | 755 | 735 | 290 | 19,7k | 25,2k | |
| Han | 8/2/15 | 579 | 653 | 186 | 14,8k | 16,9k | |
| niu | 9/2/15 | 519 | 668 | 119 | 13,3k | 13,7k | |
| planet | 5/3/20 | 404 | 445 | 65 | 10,3k | 7,5k | |
| 皮球 | 2/6/16 | 331 | 392 | 46 | 6,4k | 6,2k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.