Dota 2
Azure Ray — Team Zero
Драфт
Azure Ray
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou | 5/4/2 | 661 | 811 | 497 | 27,3k | 25,6k | |
| Han | 1/4/7 | 434 | 505 | 308 | 17,5k | 13,6k | |
| niu | 2/3/4 | 578 | 638 | 516 | 23,1k | 17,0k | |
| planet | 2/6/3 | 259 | 437 | 94 | 10,1k | 7,1k | |
| 皮球 | 2/4/8 | 323 | 473 | 163 | 10,2k | 11,7k |
Team Zero
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E | 5/1/16 | 728 | 876 | 480 | 30,0k | 33,4k | |
| 7e | 10/0/10 | 616 | 799 | 326 | 25,8k | 31,5k | |
| Beyond | 1/4/16 | 531 | 668 | 298 | 21,8k | 17,6k | |
| Pyw | 2/5/14 | 373 | 556 | 148 | 14,2k | 13,3k | |
| zzq | 2/2/14 | 406 | 536 | 130 | 16,8k | 10,5k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.