Dota 2
Azure Ray — Team Zero
Драфт
Azure Ray
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou | 8/0/8 | 768 | 1141 | 474 | 33,8k | 30,7k | |
| Han | 9/4/16 | 647 | 874 | 383 | 23,8k | 29,4k | |
| niu | 13/2/12 | 692 | 883 | 375 | 30,0k | 47,1k | |
| planet | 2/8/19 | 348 | 526 | 110 | 12,6k | 19,5k | |
| 皮球 | 1/11/24 | 318 | 477 | 17 | 9,5k | 11,1k |
Team Zero
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E | 7/5/14 | 837 | 881 | 642 | 30,5k | 34,4k | |
| 7e | 4/5/13 | 522 | 792 | 322 | 20,5k | 29,5k | |
| Beyond | 5/4/13 | 547 | 541 | 250 | 20,7k | 20,8k | |
| Pyw | 7/8/11 | 369 | 481 | 138 | 13,9k | 28,1k | |
| zzq | 2/11/10 | 262 | 410 | 62 | 8,4k | 11,3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.