LATAM Rookie Challenge #10 (Профессиональный) · 12 февраля в 23:20 МСК · bo3
Драфт
South Teamпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArzenT | 4/1/16 | 531 | 566 | 163 | 16.0k | 16.2k | |
| TaiLung | 7/0/11 | 555 | 672 | 196 | 16.5k | 12.1k | |
| MontHy | 6/2/9 | 378 | 346 | 57 | 11.9k | 13.8k | |
| Accel | 5/4/15 | 384 | 527 | 71 | 12.0k | 10.9k | |
| Aiko愛子 | 7/0/11 | 668 | 689 | 248 | 20.4k | 13.2k |
Kaiser
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eijun | 2/5/5 | 300 | 368 | 103 | 8.1k | 15.9k | |
| x.x´ | 3/4/1 | 404 | 454 | 191 | 11.7k | 12.1k | |
| Valquirris | 0/11/4 | 343 | 340 | 158 | 9.2k | 7.3k | |
| czrz | 1/6/3 | 215 | 271 | 38 | 4.6k | 7.9k | |
| Argius | 0/4/3 | 431 | 515 | 264 | 12.6k | 5.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.