Dota 2
Bammysoy — nouns
Драфт
Bammysoy
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson | 6/1/1 | 559 | 678 | 344 | 20,3k | 34,4k | |
| *Sniper | 2/8/3 | 486 | 601 | 317 | 16,5k | 10,9k | |
| Husky | 0/3/5 | 250 | 316 | 112 | 7,4k | 5,9k | |
| BliNcc | 1/6/5 | 238 | 294 | 80 | 7,9k | 11,2k | |
| Mo13ei | 2/4/3 | 512 | 603 | 364 | 18,1k | 14,7k |
nouns
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fly | 1/3/15 | 429 | 510 | 123 | 15,2k | 7,6k | |
| Stormstormer | 8/1/5 | 701 | 877 | 423 | 27,4k | 24,5k | |
| Yuma | 6/1/11 | 797 | 695 | 498 | 30,1k | 24,3k | |
| Gunnar | 2/2/12 | 535 | 587 | 296 | 21,5k | 10,3k | |
| Lelis | 3/4/11 | 318 | 621 | 43 | 11,3k | 10,8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.