DreamLeague Season 22 Qualifiers (Профессиональный) · 13 января в 15:57 МСК · bo3
Драфт
Titanпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercy | 7/2/14 | 374 | 440 | 21 | 7.0k | 10.9k | |
| Setsu | 8/0/14 | 530 | 540 | 103 | 11.0k | 15.2k | |
| flyfly | 12/0/3 | 679 | 692 | 182 | 14.3k | 9.6k | |
| oldeLeVeN | 3/1/12 | 492 | 561 | 132 | 10.1k | 8.5k | |
| Q | 2/1/14 | 311 | 427 | 39 | 5.5k | 7.5k |
Team Zero
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty | 1/4/2 | 446 | 456 | 160 | 9.3k | 7.7k | |
| 7e | 2/6/1 | 351 | 381 | 96 | 7.2k | 5.4k | |
| Beyond | 0/6/1 | 373 | 381 | 135 | 6.7k | 8.2k | |
| ICEICE | 0/9/1 | 193 | 264 | 27 | 3.4k | 6.0k | |
| zzq | 1/8/0 | 203 | 185 | 33 | 3.0k | 7.3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.