Dota 2
Azure Ray — nouns
Драфт
Azure Ray
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou | 5/0/20 | 720 | 862 | 307 | 22,2k | 19,9k | |
| 天地一刀斩 | 5/1/12 | 678 | 787 | 283 | 20,7k | 16,3k | |
| nailong | 10/0/13 | 721 | 780 | 302 | 22,4k | 18,7k | |
| fy | 6/1/11 | 442 | 503 | 135 | 13,0k | 11,6k | |
| 天命 | 2/0/21 | 330 | 455 | 27 | 8,7k | 8,9k |
nouns
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 1/5/1 | 206 | 236 | 24 | 7,2k | 8,0k | |
| Gunnar | 1/5/1 | 415 | 437 | 224 | 12,1k | 10,1k | |
| Yamsun | 0/8/1 | 223 | 293 | 66 | 5,3k | 4,9k | |
| k1 | 0/4/0 | 548 | 550 | 303 | 16,1k | 9,0k | |
| *Sniper | 0/6/0 | 460 | 540 | 227 | 13,2k | 19,4k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.