Dota 2
Azure Ray — Entity
Драфт
Azure Ray
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou | 10/3/9 | 892 | 1010 | 471 | 29,6k | 31,3k | |
| 天地一刀斩 | 10/3/9 | 675 | 808 | 308 | 22,3k | 31,3k | |
| nailong | 9/3/16 | 512 | 715 | 158 | 17,2k | 21,3k | |
| fy | 3/5/19 | 345 | 517 | 57 | 10,5k | 12,4k | |
| 天命 | 3/7/26 | 348 | 426 | 28 | 8,2k | 12,6k |
Entity
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医者watson` | 5/5/9 | 603 | 789 | 262 | 19,9k | 26,8k | |
| Stormstormer | 3/6/9 | 513 | 711 | 281 | 15,0k | 26,3k | |
| Fishman | 3/13/10 | 287 | 370 | 72 | 7,7k | 21,3k | |
| Gabbi | 7/5/13 | 651 | 850 | 286 | 20,6k | 19,4k | |
| Kataomi` | 3/6/8 | 334 | 363 | 97 | 10,1k | 18,3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.