Dota 2
Entity — Team SMG
Драфт
Entity
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 医者watson` | 8/0/15 | 668 | 866 | 357 | 23,4k | 22,3k | |
| Stormstormer | 13/1/16 | 656 | 958 | 327 | 21,2k | 31,4k | |
| Fishman | 5/3/21 | 427 | 490 | 111 | 12,9k | 15,8k | |
| Gabbi | 14/1/21 | 768 | 897 | 345 | 25,5k | 32,6k | |
| Kataomi` | 6/3/24 | 331 | 521 | 49 | 10,1k | 17,1k |
Team SMG
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mc | 0/6/5 | 409 | 383 | 181 | 13,7k | 21,8k | |
| HEITER | 1/5/6 | 399 | 476 | 163 | 11,8k | 13,0k | |
| No[o]ne- | 2/10/4 | 443 | 623 | 235 | 11,5k | 22,2k | |
| MidOne | 1/12/0 | 425 | 478 | 224 | 13,8k | 14,9k | |
| Jaunuel | 4/13/2 | 349 | 366 | 129 | 9,1k | 14,4k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.