Dota 2
B8 — nouns
Драфт
B8
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 1/9/9 | 248 | 288 | 28 | 4,6k | 8,2k | |
| V-Tune | 4/4/5 | 573 | 608 | 241 | 15,3k | 9,2k | |
| Dendi | 3/4/4 | 380 | 484 | 113 | 10,3k | 10,1k | |
| StoneBank | 2/5/4 | 331 | 365 | 99 | 8,3k | 7,2k | |
| CTOMAHEH1 | 2/6/9 | 238 | 315 | 12 | 5,7k | 7,7k |
nouns
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 2/3/12 | 361 | 390 | 57 | 8,8k | 13,1k | |
| Gunnar | 9/3/3 | 665 | 659 | 230 | 17,0k | 23,8k | |
| Yamsun | 10/3/12 | 464 | 472 | 68 | 12,9k | 18,4k | |
| k1 | 2/1/6 | 769 | 561 | 347 | 20,5k | 9,4k | |
| *Sniper | 5/3/8 | 561 | 458 | 167 | 14,8k | 12,7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.