Dota 2
nouns — B8
Драфт
nouns
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lelis | 5/3/11 | 378 | 467 | 107 | 12,7k | 22,6k | |
| Gunnar | 5/1/10 | 545 | 646 | 217 | 19,3k | 25,0k | |
| k1 | 4/0/7 | 839 | 709 | 497 | 30,2k | 24,0k | |
| Yamsun | 2/3/12 | 284 | 376 | 26 | 10,5k | 8,8k | |
| *Sniper | 2/1/9 | 476 | 551 | 215 | 16,8k | 10,8k |
B8
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 0/6/6 | 213 | 380 | 26 | 6,3k | 2,6k | |
| V-Tune | 6/3/1 | 654 | 515 | 417 | 20,2k | 29,3k | |
| Dendi | 0/1/4 | 411 | 494 | 224 | 13,7k | 19,0k | |
| StoneBank | 2/3/3 | 458 | 547 | 238 | 15,7k | 9,8k | |
| CTOMAHEH1 | 0/5/3 | 261 | 337 | 63 | 8,0k | 6,0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.