Dota 2
felt — B8
Драфт
felt
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kitzz | 0/7/1 | 333 | 368 | 106 | 6,1k | 8,6k | |
| Licht 神 | 0/3/2 | 393 | 460 | 118 | 7,6k | 1,0k | |
| Fayde | 0/3/1 | 406 | 412 | 139 | 7,3k | 7,8k | |
| xxxxxxxxxxxxx | 3/9/1 | 219 | 192 | 12 | 3,6k | 4,1k | |
| albinozebra1 | 1/5/1 | 204 | 216 | 23 | 2,6k | 6,3k |
B8
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 2/1/14 | 276 | 378 | 20 | 3,5k | 7,8k | |
| V-Tune | 5/0/5 | 612 | 610 | 146 | 11,7k | 5,8k | |
| Dendi | 13/0/10 | 572 | 560 | 97 | 10,3k | 14,2k | |
| StoneBank | 5/1/11 | 515 | 530 | 126 | 9,9k | 8,8k | |
| CTOMAHEH1 | 1/2/12 | 292 | 368 | 36 | 4,6k | 8,4k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.