Dota 2
B8 — felt
Драфт
B8
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 0/3/10 | 231 | 440 | 13 | 5,6k | 3,2k | |
| V-Tune | 10/0/7 | 878 | 837 | 406 | 26,1k | 23,7k | |
| Dendi | 4/1/7 | 576 | 684 | 243 | 17,5k | 14,9k | |
| StoneBank | 8/0/8 | 584 | 717 | 204 | 17,7k | 13,4k | |
| CTOMAHEH1 | 2/0/14 | 315 | 486 | 43 | 10,2k | 5,8k |
felt
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xxxxxxxxxxxxx | 1/4/2 | 232 | 339 | 48 | 6,1k | 10,0k | |
| Licht 神 | 1/4/1 | 512 | 674 | 338 | 14,6k | 7,0k | |
| Kitzz | 1/4/2 | 380 | 428 | 171 | 11,0k | 14,5k | |
| Fayde | 0/5/1 | 397 | 540 | 206 | 10,6k | 7,8k | |
| albinozebra1 | 1/8/1 | 194 | 256 | 27 | 6,0k | 6,2k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.