Road to TI 2023 - NA Regional Qualifiers (Премиум) · 18 августа в 05:31 МСК · bo3
Драфт
feltпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ice | 3/4/22 | 438 | 528 | 134 | 14.7k | 15.8k | |
| Kitzz | 16/3/11 | 678 | 959 | 263 | 22.3k | 32.1k | |
| Licht 神 | 9/2/13 | 730 | 898 | 361 | 26.0k | 30.1k | |
| Fayde | 5/5/20 | 517 | 721 | 195 | 17.1k | 15.9k | |
| albinozebra1 | 1/7/25 | 347 | 574 | 60 | 9.0k | 12.3k |
Ravens
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theyna | 2/8/9 | 270 | 425 | 43 | 7.8k | 8.8k | |
| czrz | 4/8/10 | 516 | 610 | 244 | 15.3k | 28.4k | |
| RRL | 3/6/11 | 494 | 579 | 259 | 15.7k | 24.4k | |
| Argius | 9/5/8 | 587 | 729 | 323 | 18.5k | 17.8k | |
| Yanbura | 3/9/13 | 214 | 276 | 9 | 5.7k | 8.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.