Dota 2
Wildcard — B8
Драфт
Wildcard
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiga | 1/9/19 | 389 | 501 | 149 | 17,1k | 15,1k | |
| Sunlight | 12/2/12 | 639 | 811 | 396 | 29,0k | 24,4k | |
| Husky | 0/2/17 | 394 | 488 | 110 | 16,7k | 3,8k | |
| RCY | 10/4/11 | 596 | 735 | 392 | 27,6k | 22,7k | |
| Samson | 6/2/13 | 772 | 839 | 551 | 41,3k | 22,2k |
B8
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 3/8/12 | 420 | 431 | 311 | 14,8k | 18,4k | |
| V-Tune | 8/2/4 | 665 | 824 | 544 | 24,9k | 31,4k | |
| Dendi | 8/4/9 | 445 | 507 | 248 | 18,4k | 39,7k | |
| StoneBank | 0/4/8 | 419 | 543 | 305 | 18,4k | 19,1k | |
| CTOMAHEH1 | 0/11/13 | 247 | 415 | 64 | 8,3k | 8,8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.