Dota 2
B8 — Wildcard
Драфт
B8
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kidaro | 2/9/13 | 300 | 403 | 56 | 8,4k | 15,1k | |
| V-Tune | 5/5/7 | 673 | 821 | 378 | 22,6k | 21,7k | |
| Dendi | 3/6/5 | 462 | 646 | 232 | 15,0k | 14,1k | |
| StoneBank | 7/4/5 | 500 | 634 | 213 | 16,4k | 13,2k | |
| CTOMAHEH1 | 2/8/11 | 271 | 425 | 37 | 7,2k | 9,1k |
Wildcard
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson | 9/3/13 | 800 | 856 | 385 | 27,1k | 36,3k | |
| Sunlight | 5/3/17 | 555 | 704 | 206 | 18,6k | 13,3k | |
| Husky | 6/4/20 | 348 | 584 | 17 | 12,0k | 8,5k | |
| RCY | 11/3/14 | 610 | 771 | 230 | 19,6k | 28,1k | |
| Taiga | 1/6/18 | 429 | 514 | 112 | 12,3k | 11,1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.