Dota 2
Team Zero — Supernova
Драфт
Team Zero
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty | 8/0/10 | 881 | 788 | 575 | 33,1k | 31,5k | |
| 7e | 11/3/12 | 573 | 748 | 262 | 21,2k | 29,3k | |
| Beyond | 10/2/12 | 639 | 743 | 372 | 24,4k | 35,8k | |
| ICEICE | 4/6/14 | 382 | 512 | 130 | 12,6k | 20,9k | |
| zzq | 1/6/20 | 309 | 506 | 64 | 9,3k | 17,1k |
Supernova
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communist | 2/7/8 | 444 | 482 | 237 | 14,3k | 25,5k | |
| 冬 | 5/6/7 | 595 | 673 | 351 | 19,6k | 27,0k | |
| Chola | 1/10/10 | 244 | 313 | 27 | 6,2k | 13,5k | |
| Han | 4/4/6 | 567 | 757 | 300 | 18,3k | 22,7k | |
| sheep | 5/7/10 | 337 | 439 | 79 | 9,9k | 22,0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.