Dota 2
Team Zero — MAG.Yolo
Драфт
Team Zero
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty | 5/0/8 | 629 | 723 | 267 | 16,0k | 12,0k | |
| 7e | 8/3/9 | 602 | 620 | 187 | 15,2k | 16,7k | |
| Beyond | 7/0/8 | 623 | 523 | 167 | 17,8k | 11,5k | |
| ICEICE | 1/0/19 | 410 | 532 | 92 | 10,4k | 7,8k | |
| zzq | 9/4/14 | 431 | 445 | 62 | 11,6k | 12,8k |
MAG.Yolo
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| old fashion | 4/3/2 | 361 | 437 | 106 | 9,3k | 16,1k | |
| O | 2/6/2 | 176 | 243 | 18 | 3,5k | 8,6k | |
| 出省 | 0/11/4 | 190 | 168 | 32 | 3,2k | 7,5k | |
| lookAsee | 0/5/1 | 298 | 318 | 130 | 8,0k | 5,0k | |
| 厚礼蟹 | 1/6/1 | 327 | 321 | 114 | 8,4k | 7,3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.