Dota 2
Team Zero — MAG.Yolo
Драфт
Team Zero
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cty | 1/0/2 | 785 | 790 | 365 | 21,1k | 5,5k | |
| 7e | 12/0/9 | 629 | 759 | 169 | 17,3k | 27,7k | |
| Beyond | 12/0/11 | 655 | 617 | 191 | 17,9k | 16,2k | |
| ICEICE | 4/2/18 | 375 | 433 | 53 | 11,1k | 8,7k | |
| zzq | 2/4/9 | 351 | 337 | 41 | 8,6k | 7,7k |
MAG.Yolo
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出省 | 0/8/3 | 226 | 281 | 44 | 5,2k | 6,3k | |
| O | 0/6/3 | 230 | 249 | 58 | 5,2k | 8,1k | |
| old fashion | 4/4/1 | 333 | 381 | 104 | 8,5k | 16,9k | |
| lookAsee | 1/9/1 | 341 | 370 | 137 | 8,8k | 6,2k | |
| 厚礼蟹 | 1/4/2 | 280 | 300 | 95 | 7,1k | 6,9k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.