Dota 2
Wildcard — Ravens
Драфт
Wildcard
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunlight | 4/6/14 | 336 | 582 | 80 | 13,0k | 11,0k | |
| RCY | 4/4/9 | 542 | 610 | 299 | 23,2k | 11,8k | |
| Baby Ama | 4/6/14 | 360 | 609 | 125 | 14,3k | 9,0k | |
| Monster | 3/2/13 | 562 | 715 | 325 | 24,6k | 10,1k | |
| Samson | 8/1/5 | 785 | 813 | 565 | 34,4k | 33,8k |
Ravens
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRL | 9/3/7 | 576 | 670 | 331 | 21,1k | 38,5k | |
| Argius | 3/2/6 | 786 | 746 | 590 | 33,6k | 19,6k | |
| Italiano Gangstar | 4/3/8 | 545 | 522 | 361 | 21,2k | 21,8k | |
| henry ayveries | 2/6/8 | 239 | 287 | 41 | 9,4k | 6,7k | |
| czrz | 1/9/11 | 272 | 308 | 50 | 8,5k | 34,8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.