Dota 2
C.Money — U.5
Драфт
C.Money
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自律已有成果 | 0/3/0 | 129 | 148 | 7 | — | — | |
| XTT | 0/2/0 | 211 | 292 | 28 | — | — | |
| Toni^Lee- | 0/5/0 | 124 | 77 | 6 | — | — | |
| hakari | 0/3/0 | 104 | 41 | 1 | — | — | |
| king monkey | 0/3/0 | 181 | 194 | 19 | — | — |
U.5
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oldeLeVeN | 2/0/6 | 527 | 435 | 63 | — | — | |
| 企鹅YYK | 3/0/3 | 243 | 259 | 7 | — | — | |
| 我分不清 | 3/0/2 | 399 | 483 | 46 | — | — | |
| aaaaa | 6/0/4 | 322 | 363 | 4 | — | — | |
| 54321 | 2/0/3 | 425 | 414 | 52 | — | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.