Spring League Season 3: MAIUS (Профессиональный) · 10 июня в 11:06 МСК · bo3
Драфт
SPAWN.496
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| life | 0/9/4 | 333 | 349 | 115 | 5.9k | 6.6k | |
| 2025 dota | 2/5/2 | 414 | 454 | 136 | 8.4k | 10.1k | |
| nobody buT you | 4/3/1 | 462 | 543 | 158 | 10.1k | 8.1k | |
| Where Exodus | 1/5/5 | 212 | 296 | 24 | 3.6k | 5.8k | |
| フェニックス | 4/9/6 | 258 | 260 | 23 | 4.1k | 7.4k |
Restart Gamingпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| efking | 2/4/17 | 313 | 376 | 26 | 5.1k | 10.1k | |
| OE Jani | 13/0/9 | 597 | 701 | 158 | 13.2k | 21.9k | |
| Might | 4/3/18 | 336 | 406 | 32 | 7.0k | 7.2k | |
| Ula | 9/0/3 | 834 | 896 | 282 | 18.8k | 17.2k | |
| efking | 3/4/13 | 402 | 499 | 98 | 9.1k | 13.8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.