Dota 2
Team Y0Y0 — Come down
Драфт
Team Y0Y0
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G47D | 2/5/4 | 213 | 227 | 8 | 3,1k | 8,6k | |
| Soli | 2/5/2 | 326 | 384 | 88 | 5,8k | 5,3k | |
| d | 2/5/2 | 326 | 360 | 86 | 5,9k | 6,9k | |
| Norman | 1/7/4 | 259 | 321 | 55 | 4,7k | 6,7k | |
| GogoLi | 0/5/4 | 154 | 153 | 7 | 2,0k | 3,9k |
Come down
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OZ | 5/0/8 | 619 | 639 | 202 | 11,5k | 7,8k | |
| Son of Shore | 9/1/11 | 572 | 636 | 151 | 10,8k | 18,6k | |
| DD | 8/0/11 | 441 | 534 | 80 | 8,6k | 13,1k | |
| (●'◡'●) | 1/4/13 | 239 | 338 | 29 | 4,5k | 10,4k | |
| Spicy` | 4/2/16 | 293 | 410 | 37 | 4,8k | 14,6k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.