Dota 2
ReborN — Team Y0Y0
Драфт
ReborN
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メCyclメ | 3/10/5 | 166 | 173 | 0 | 3,1k | 4,3k | |
| < blank > | 5/7/5 | 386 | 512 | 109 | 7,1k | 14,4k | |
| Theycallme ARMN | 3/4/5 | 261 | 307 | 55 | 5,9k | 6,8k | |
| Moli | 1/7/5 | 294 | 346 | 86 | 5,7k | 6,2k | |
| Mahi | 2/6/8 | 190 | 216 | 6 | 4,0k | 6,1k |
Team Y0Y0
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G47D | 3/7/17 | 266 | 406 | 7 | 5,8k | 7,7k | |
| ♥ | 11/0/13 | 689 | 878 | 234 | 16,0k | 27,9k | |
| Norman | 8/3/16 | 411 | 517 | 101 | 8,4k | 19,9k | |
| DREAM | 3/4/12 | 247 | 352 | 8 | 5,5k | 4,6k | |
| eager | 9/0/13 | 616 | 629 | 221 | 14,4k | 33,1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.