Dota 2
Team Y0Y0 — ReborN
Team Y0Y0
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G47D | 4/3/12 | 309 | 427 | 41 | 8,7k | 6,2k | |
| ♥ | 9/1/10 | 518 | 628 | 170 | 14,6k | 14,2k | |
| DREAM | 2/3/16 | 267 | 366 | 17 | 7,3k | 5,9k | |
| eager | 7/0/7 | 676 | 619 | 299 | 19,2k | 12,9k | |
| Norman | 8/1/18 | 418 | 521 | 110 | 11,6k | 18,0k |
ReborN
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < blank > | 8/7/0 | 424 | 501 | 136 | 11,2k | 13,5k | |
| Theycallme ARMN | 0/4/2 | 238 | 306 | 79 | 6,8k | 6,9k | |
| メCyclメ | 0/5/3 | 148 | 214 | 14 | 4,0k | 6,7k | |
| Mahi | 0/8/2 | 143 | 146 | 3 | 3,0k | 5,5k | |
| Moli | 0/6/3 | 434 | 438 | 243 | 11,9k | 7,8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.