Dota 2
HOOD DOTA — PLND CLUB
Драфт
HOOD DOTA
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I'm with animals | 3/0/23 | 416 | 542 | 94 | 11,5k | 18,0k | |
| Master G | 2/2/24 | 359 | 495 | 57 | 8,5k | 17,1k | |
| Ryu | 7/2/23 | 515 | 538 | 128 | 13,6k | 12,6k | |
| เมี่ยนเอง | 8/4/24 | 411 | 465 | 31 | 8,8k | 17,1k | |
| megu | 18/1/7 | 708 | 699 | 243 | 18,5k | 28,5k |
PLND CLUB
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bew | 3/5/4 | 342 | 424 | 116 | 8,5k | 18,4k | |
| Turk_Night | 1/7/4 | 352 | 419 | 138 | 8,3k | 4,2k | |
| LinmeiweN | 2/9/4 | 193 | 228 | 30 | 4,0k | 8,2k | |
| Numbar9 | 1/10/3 | 289 | 305 | 86 | 6,1k | 10,8k | |
| asnep | 1/8/6 | 194 | 218 | 28 | 2,6k | 6,5k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.