Dota 2
HOOD DOTA — PLND CLUB
Драфт
HOOD DOTA
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I'm with animals | 10/2/25 | 535 | 579 | 77 | 11,2k | 16,1k | |
| Master G | 6/4/27 | 420 | 433 | 29 | 8,1k | 9,8k | |
| Ryu | 15/2/16 | 578 | 492 | 76 | 12,0k | 25,8k | |
| เมี่ยนเอง | 8/1/20 | 423 | 463 | 27 | 7,6k | 16,3k | |
| megu | 6/0/6 | 598 | 596 | 158 | 12,2k | 10,8k |
PLND CLUB
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turk_Night | 1/5/0 | 306 | 388 | 89 | 5,9k | 2,5k | |
| Bew | 3/7/2 | 310 | 410 | 65 | 5,4k | 9,7k | |
| Numbar9 | 0/10/0 | 202 | 218 | 50 | 3,5k | 3,7k | |
| LinmeiweN | 0/12/3 | 156 | 235 | 15 | 2,3k | 9,3k | |
| asnep | 2/11/5 | 162 | 178 | 19 | 1,7k | 10,1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.