ESL One Mumbai 2019 powered by Intel (Профессиональный) · 16 апреля в 15:09 МСК · bo3
Драфт
Mineskiпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2W 1L Today | 1/1/10 | 287 | 371 | 38 | 6.8k | 3.1k | |
| MooN | 12/1/6 | 692 | 692 | 201 | 16.1k | 17.8k | |
| yuki | 2/4/13 | 264 | 281 | 13 | 3.6k | 6.6k | |
| AhJit | 10/0/10 | 596 | 590 | 160 | 13.6k | 17.8k | |
| trast lain | 4/2/13 | 573 | 537 | 121 | 13.0k | 10.7k |
The Pango
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slayer | 0/9/4 | 211 | 166 | 31 | 1.7k | 3.9k | |
| Ghostik | 4/4/2 | 319 | 371 | 88 | 6.6k | 8.5k | |
| МУСОР | 3/6/1 | 371 | 322 | 117 | 7.2k | 8.8k | |
| Danial | 1/8/4 | 211 | 239 | 29 | 3.8k | 6.4k | |
| naive- | 0/4/2 | 372 | 349 | 138 | 8.0k | 6.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.