World Electronic Sports Games 2018-2019 (Профессиональный) · 7 марта в 18:33 МСК · bo3
Драфт
Team Russia
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solo | 1/6/5 | 292 | 329 | 95 | 5.0k | 13.7k | |
| RAMZES666 | 5/4/4 | 535 | 562 | 208 | 14.5k | 13.0k | |
| *_* | 2/5/4 | 443 | 460 | 245 | 8.7k | 11.7k | |
| izdu | 3/7/4 | 308 | 340 | 96 | 7.9k | 5.8k | |
| Shi Heng Yi | 0/11/4 | 161 | 217 | 14 | 1.6k | 4.9k |
The Final Tribeпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost | 6/1/13 | 602 | 649 | 219 | 18.1k | 23.6k | |
| Chessie | 18/0/8 | 593 | 675 | 140 | 17.1k | 23.9k | |
| Xibbe | 4/2/19 | 432 | 393 | 133 | 12.3k | 11.4k | |
| Handsken | 0/4/17 | 326 | 398 | 60 | 6.7k | 5.5k | |
| Era | 4/4/18 | 317 | 307 | 27 | 5.8k | 7.9k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.