Dota 2
Lotac — BOOM ID
Драфт
Lotac
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong | 4/6/8 | 212 | 280 | 22 | 2,9k | 4,7k | |
| ````````` | 0/4/8 | 319 | 406 | 145 | 8,4k | 8,3k | |
| Raven | 1/7/11 | 285 | 324 | 76 | 6,5k | 9,5k | |
| skem | 2/5/7 | 508 | 543 | 299 | 12,9k | 12,9k | |
| ChYuaN | 9/5/4 | 515 | 500 | 236 | 14,9k | 20,6k |
BOOM ID
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUJIKANE | 3/2/15 | 291 | 304 | 21 | 4,8k | 7,1k | |
| Mikoto | 13/1/9 | 588 | 616 | 187 | 17,2k | 25,8k | |
| Fbz | 6/6/6 | 508 | 661 | 188 | 14,1k | 14,1k | |
| Straight Edge | 4/1/9 | 720 | 689 | 306 | 22,4k | 16,4k | |
| Jhocam | 1/6/12 | 266 | 309 | 29 | 6,7k | 5,8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.