Meister Division 2019 (Профессиональный) · 8 февраля в 15:20 МСК · bo1
Драфт
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwi [Ex-Machina] | 0/7/0 | 166 | 193 | 43 | 3.0k | 4.8k | |
| Maruzensky | 1/7/1 | 152 | 162 | 5 | 1.8k | 2.7k | |
| Mongsoboyojiji | 0/3/1 | 243 | 238 | 69 | 5.0k | 2.6k | |
| fear he who fears nothing | 0/4/2 | 311 | 330 | 99 | 6.1k | 2.4k | |
| doskoi | 1/9/2 | 161 | 157 | 21 | 2.5k | 7.1k |
Last Sword Proпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Demigod" | 6/0/4 | 534 | 518 | 121 | 11.3k | 8.8k | |
| Ansyadav Malhotra 😎 | 4/0/13 | 296 | 307 | 9 | 5.5k | 6.0k | |
| Keks | 5/1/11 | 406 | 369 | 67 | 6.5k | 11.3k | |
| NFV | 11/1/8 | 633 | 517 | 134 | 13.0k | 17.3k | |
| irs | 4/1/9 | 308 | 255 | 11 | 5.4k | 5.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.