ESL One Mumbai 2019 powered by Intel (Профессиональный) · 29 января в 21:12 МСК · bo1
Elements Pro Gamingпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tired | 3/0/15 | 282 | 371 | 16 | 3.3k | 8.5k | |
| tveni tveni | 9/0/1 | 785 | 878 | 263 | 16.4k | 8.8k | |
| BoraNija | 9/2/6 | 569 | 549 | 126 | 11.5k | 11.5k | |
| Mitch-- | 1/2/12 | 369 | 370 | 87 | 7.7k | 4.9k | |
| @LeBronDota | 3/1/11 | 260 | 304 | 18 | 5.5k | 5.8k |
MahoneySquad
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dukalis | 1/7/2 | 187 | 192 | 8 | 1.1k | 4.6k | |
| StoneBank | 2/3/1 | 508 | 399 | 162 | 10.1k | 8.3k | |
| HVALENKA | 0/6/1 | 346 | 374 | 119 | 5.4k | 6.5k | |
| Kyzko | 0/4/3 | 201 | 254 | 35 | 4.1k | 1.7k | |
| donkey | 2/5/3 | 408 | 357 | 105 | 7.8k | 13.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.