The Bucharest Minor 2019 (Премиум) · 3 декабря в 18:14 МСК · bo3
Драфт
Helsinki REDS
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lasthero- | 8/5/4 | 452 | 545 | 165 | 14.4k | 16.2k | |
| Räb8 | 11/4/11 | 514 | 622 | 231 | 18.0k | 31.9k | |
| [W] | 7/10/6 | 369 | 396 | 100 | 10.6k | 19.0k | |
| quiqa | 1/3/8 | 541 | 559 | 273 | 17.0k | 13.6k | |
| Vipu | 1/7/13 | 263 | 328 | 26 | 4.8k | 6.4k |
The Final Tribeпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frost | 14/1/6 | 848 | 744 | 472 | 31.4k | 50.3k | |
| yikes | 4/8/14 | 542 | 646 | 251 | 17.0k | 17.6k | |
| Chessie | 6/2/14 | 568 | 786 | 273 | 20.3k | 29.3k | |
| Handsken | 3/11/14 | 385 | 431 | 102 | 11.0k | 12.7k | |
| Era | 2/6/11 | 276 | 330 | 30 | 5.1k | 5.7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.