DreamLeague Season 10 (Премиум) · 29 октября в 15:16 МСК · bo3
Драфт
Team Lithium
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| khezu | 2/4/11 | 345 | 423 | 151 | 9.1k | 13.1k | |
| Dendi | 5/7/2 | 366 | 396 | 172 | 10.7k | 9.5k | |
| Mdr | 8/6/9 | 461 | 515 | 219 | 14.0k | 30.1k | |
| 13 14 20 | 2/6/10 | 248 | 278 | 67 | 7.2k | 10.3k | |
| Peksu | 1/9/9 | 268 | 259 | 56 | 3.5k | 17.3k |
Natus Vincereпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoNNeikO | 2/7/20 | 259 | 395 | 48 | 3.6k | 4.4k | |
| Crystallize | 14/0/12 | 499 | 564 | 174 | 17.7k | 22.8k | |
| DDD | 7/3/13 | 353 | 397 | 109 | 11.8k | 10.7k | |
| ragebait | 3/6/16 | 268 | 353 | 40 | 8.1k | 7.4k | |
| MagicaL | 6/2/9 | 562 | 484 | 246 | 19.4k | 18.1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.