ProDotA Cup Series (Профессиональный) · 27 декабря в 09:04 МСК · bo1
Драфт
Sun Gaming
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEICE | 5/13/15 | 380 | 583 | 149 | 14.9k | — | |
| Hedy海龟 | 3/8/18 | 246 | 393 | 44 | 8.1k | — | |
| mmmrrrrrrrrrrrrrrr | 5/8/21 | 300 | 355 | 47 | 6.4k | — | |
| 抖音Dota2大葡萄(佳豪) | 9/10/13 | 513 | 534 | 321 | 17.9k | — | |
| 跳刀跳刀丶 | 7/5/17 | 591 | 666 | 375 | 23.1k | — |
Rock.Youngпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagi | 15/3/20 | 559 | 742 | 296 | 25.4k | — | |
| Dealbreaker | 11/5/15 | 599 | 632 | 219 | 23.3k | — | |
| P2 | 13/3/14 | 671 | 746 | 501 | 27.4k | — | |
| Ruby | 3/12/19 | 301 | 475 | 101 | 8.7k | — | |
| Noob | 2/7/19 | 298 | 483 | 76 | 12.5k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.