ProDotA Cup Series (Профессиональный) · 11 декабря в 12:33 МСК · bo1
Драфт
Rock.Young
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagi | 1/6/8 | 411 | 467 | 148 | 8.8k | 8.0k | |
| Dealbreaker | 2/8/6 | 324 | 425 | 125 | 6.0k | 9.7k | |
| P2 | 3/8/2 | 485 | 562 | 193 | 10.7k | 11.7k | |
| Ruby | 5/6/4 | 228 | 217 | 19 | 3.2k | 7.7k | |
| Noob | 0/8/5 | 178 | 246 | 27 | 3.1k | 5.5k |
LYG.Gamingпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cups | 10/1/13 | 570 | 741 | 143 | 14.0k | 19.9k | |
| 诸事顺遂 | 4/4/21 | 344 | 496 | 49 | 7.6k | 13.8k | |
| 嘎德七 | 3/5/13 | 293 | 371 | 38 | 6.7k | 8.2k | |
| 猿神 | 3/2/17 | 279 | 436 | 15 | 5.1k | 7.5k | |
| E | 14/0/12 | 628 | 714 | 167 | 15.8k | 23.7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.