ProDotA Cup Series (Профессиональный) · 11 декабря в 11:41 МСК · bo1
Драфт
LYG.Gaming
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cups | 4/4/1 | 443 | 478 | 183 | 9.6k | 7.1k | |
| 诸事顺遂 | 3/10/11 | 230 | 275 | 41 | 3.4k | 11.5k | |
| 猿神 | 3/10/9 | 267 | 274 | 47 | 4.1k | 5.2k | |
| E | 5/8/8 | 399 | 421 | 134 | 9.9k | 13.7k | |
| 嘎德七 | 1/4/10 | 292 | 362 | 73 | 7.3k | 12.1k |
Rock.Youngпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagi | 7/2/11 | 517 | 582 | 165 | 13.7k | 17.0k | |
| Dealbreaker | 7/5/23 | 423 | 555 | 96 | 10.3k | 12.4k | |
| P2 | 5/0/10 | 804 | 888 | 330 | 21.6k | 20.2k | |
| Noob | 3/4/19 | 254 | 309 | 11 | 5.9k | 6.8k | |
| Ruby | 11/5/14 | 382 | 335 | 33 | 7.9k | 11.5k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.