Uprise Champions Cup: Special (Профессиональный) · 22 ноября в 22:39 МСК · bo3
Драфт
победа
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iu | 7/3/13 | 274 | 284 | 36 | 5.0k | 7.0k | |
| ei | 3/2/26 | 348 | 509 | 70 | 8.8k | 14.4k | |
| DDD | 4/5/14 | 395 | 514 | 122 | 10.1k | 13.5k | |
| avg Kahol fun | 13/2/12 | 505 | 532 | 149 | 13.4k | 21.6k | |
| Spotlight | 7/0/4 | 639 | 780 | 297 | 17.5k | 9.2k |
Double Dimension
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UnderShock | 1/6/3 | 411 | 374 | 166 | 7.0k | 5.8k | |
| @LeBronDota | 3/7/3 | 357 | 255 | 30 | 8.5k | 3.6k | |
| fuck cancer | 1/3/4 | 383 | 397 | 93 | 5.4k | 6.9k | |
| 菜鸟 | 1/10/4 | 217 | 201 | 27 | 1.7k | 9.1k | |
| Rajjix | 5/8/3 | 626 | 583 | 167 | 15.9k | 12.7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.