ProDotA Cup Series (Профессиональный) · 1 ноября в 21:00 МСК · bo3
Драфт
победа
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iu | 1/6/11 | 251 | 326 | 4 | 6.1k | 4.0k | |
| ei | 5/2/10 | 387 | 454 | 57 | 11.7k | 8.0k | |
| avg Kahol fun | 9/2/10 | 673 | 708 | 280 | 19.2k | 27.4k | |
| DDD | 3/5/15 | 374 | 544 | 95 | 11.6k | 16.9k | |
| Spotlight | 15/2/4 | 775 | 819 | 267 | 25.0k | 26.1k |
Clavis Aurea
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue | Gått ut på dato | 3/5/10 | 198 | 233 | 9 | 3.2k | 7.6k | |
| Ascendancy | 5/7/7 | 570 | 830 | 294 | 15.0k | 23.2k | |
| Doni | 3/8/3 | 396 | 460 | 139 | 11.8k | 11.4k | |
| Kidaro | 1/8/5 | 194 | 290 | 34 | 3.9k | 8.7k | |
| go end enjoyer | 5/6/5 | 468 | 437 | 222 | 13.3k | 14.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.