ProDotA Cup Series (Профессиональный) · 6 октября в 18:07 МСК · bo3
Драфт
DotA Masteryпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seleri | 3/4/20 | 331 | 393 | 82 | 6.1k | 10.0k | |
| SlashStrike | 14/3/7 | 558 | 548 | 192 | 17.7k | 22.3k | |
| lol | 2/0/6 | 603 | 590 | 263 | 21.1k | 6.0k | |
| Scorp | 3/3/14 | 346 | 342 | 91 | 10.1k | 4.6k | |
| Green | 6/0/11 | 290 | 327 | 47 | 9.4k | 6.8k |
Team Raaz
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VetusSouL | 0/10/6 | 177 | 263 | 35 | 2.8k | 3.7k | |
| Focus | 7/6/2 | 415 | 464 | 201 | 12.4k | 10.1k | |
| 9k dota, 15.4k IRL | 0/5/4 | 195 | 195 | 44 | 3.8k | 3.8k | |
| Metro Boomin | 2/4/5 | 301 | 365 | 124 | 8.3k | 9.1k | |
| User | 1/3/2 | 420 | 442 | 248 | 12.7k | 6.6k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.