AEF Season 1 Qualifiers (Профессиональный) · 16 февраля в 13:10 МСК · bo3
Драфт
Last Spartans Youthпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cleeve | 9/6/17 | 475 | 522 | 131 | 16.3k | 12.2k | |
| Basil | 10/4/18 | 449 | 556 | 21 | 14.5k | 17.4k | |
| crazyblood | 9/2/16 | 575 | 601 | 183 | 20.5k | 19.6k | |
| ˣ‿ˣ | 6/6/14 | 375 | 304 | 65 | 10.6k | 13.9k | |
| EzAiL* | 8/8/10 | 484 | 555 | 132 | 16.1k | 16.7k |
AusKentz
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jew | 2/6/11 | 188 | 250 | 13 | 3.8k | 7.7k | |
| Laingsta | 8/10/10 | 410 | 489 | 151 | 11.1k | 22.4k | |
| RaazDota | 0/9/6 | 265 | 318 | 105 | 8.4k | 4.5k | |
| Schmosby | 1/12/10 | 190 | 181 | 23 | 3.9k | 5.5k | |
| La peace | 14/5/7 | 597 | 714 | 233 | 18.9k | 34.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.