ProDotA Cup Series by Azubu.tv (Профессиональный) · 6 июля в 01:55 МСК · bo3
Драфт
Void Boysпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIEREN THE SLAYER | 3/2/8 | 228 | 227 | 18 | 3.5k | 4.8k | |
| Ryoya | 4/1/14 | 434 | 468 | 121 | 9.1k | 6.8k | |
| aaa | 7/1/4 | 544 | 547 | 156 | 11.6k | 7.0k | |
| 能量鸭 | 4/0/8 | 239 | 298 | 10 | 5.1k | 2.9k | |
| Sneyking | 3/0/13 | 438 | 554 | 122 | 9.1k | 6.4k |
EverNova
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽象の王 | 0/7/3 | 166 | 160 | 19 | 2.5k | 1.9k | |
| fangaydota | 1/5/1 | 364 | 390 | 111 | 6.8k | 1.8k | |
| BoomShakalaka | 2/4/1 | 202 | 193 | 14 | 1.8k | 3.3k | |
| Sakula | 1/3/0 | 337 | 280 | 108 | 6.5k | 2.5k | |
| Mad | 0/2/0 | 264 | 299 | 79 | 5.3k | 0.9k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.