Dota Pit League Season Two (Профессиональный) · 25 ноября в 00:45 МСК · bo1
Драфт
Denial Esports|победа
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceb | 10/4/16 | 401 | 462 | 145 | 14.2k | — | |
| TMTC | 6/4/14 | 393 | 433 | 138 | 15.4k | — | |
| causalité | 4/2/17 | 641 | 726 | 330 | 24.0k | — | |
| 1 WORD = MUTE | 13/3/11 | 532 | 711 | 237 | 18.8k | — | |
| GRINDING | 1/5/9 | 196 | 233 | 17 | 5.3k | — |
Sneaky Nyx Assassins
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ixbrax88 | 3/5/6 | 434 | 529 | 266 | 15.9k | — | |
| `BRRRR | 4/11/4 | 257 | 336 | 94 | 6.2k | — | |
| ixmike88 | 1/7/7 | 358 | 449 | 165 | 13.0k | — | |
| FLUFF | 4/6/3 | 225 | 284 | 44 | 5.4k | — | |
| 53 | 6/5/3 | 539 | 628 | 345 | 20.9k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.