MPGL Presented by Gigabyte 2014 Finals (Профессиональный) · 10 ноября в 18:20 МСК · bo3
Драфт
First Departure
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ) | 6/11/9 | 370 | 427 | 196 | 10.6k | — | |
| Old P | 1/13/14 | 283 | 421 | 126 | 8.2k | — | |
| poloson | 10/12/12 | 495 | 500 | 241 | 17.1k | — | |
| Lubby | 2/11/13 | 204 | 180 | 53 | 5.9k | — | |
| cnm | 7/10/13 | 283 | 276 | 98 | 9.4k | — |
Team Poker Faceпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 7/3/39 | 335 | 449 | 130 | 15.8k | — | |
| vrrrr | 7/5/28 | 307 | 438 | 95 | 11.5k | — | |
| 2W 1L Today | 4/12/16 | 332 | 474 | 117 | 12.7k | — | |
| Starter | 22/4/23 | 603 | 632 | 261 | 27.0k | — | |
| 123123 | 17/4/27 | 569 | 622 | 284 | 26.4k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.