MPGL Presented by Gigabyte 2014 Finals (Профессиональный) · 10 ноября в 17:28 МСК · bo3
Драфт
Team Poker Faceпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 5/4/13 | 276 | 385 | 11 | 6.0k | — | |
| 2W 1L Today | 7/0/10 | 376 | 486 | 53 | 8.7k | — | |
| vrrrr | 1/2/11 | 226 | 307 | 27 | 3.7k | — | |
| Starter | 7/0/10 | 520 | 588 | 124 | 11.5k | — | |
| 123123 | 4/3/13 | 501 | 474 | 123 | 10.8k | — |
First Departure
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old P | 0/6/4 | 314 | 272 | 68 | 5.7k | — | |
| Lubby | 2/3/3 | 237 | 260 | 41 | 4.5k | — | |
| poloson | 5/6/2 | 406 | 445 | 99 | 7.3k | — | |
| cnm | 1/4/4 | 170 | 170 | 13 | 1.8k | — | |
| ) | 1/6/3 | 386 | 403 | 107 | 7.1k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.